"
The X- Protect features water repellent + a special labyrinth structure in order to keep water out of the reel body. This is 7 times more water-resistant than the CoreProtect technology. This makes the reel very suitable for 'rough' conditions like high waves (SW), rain, wading fishing; ways of fishing where it might happen the reel gets in touch with a lot of water. The gearing of the reel is stronger than before, the drag features cross carbon drag washers; all of this makes the reel suitable for heavy conditions. However; it can be used in any condition; it's a true all-round spinning reel in the sizes 2500-5000. The Sustain FI is a proud winner of ICAST 2017's ""Best Saltwater Fishing Reel""
"
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Product Weight | - |
| BEARINGS | 8/1 |
| POWERPRO CAPACITY (LB/YDS) | 10/150, 15/145, 3/100 |
| GEAR RATIO | 6.0:1 |
| DRAG POWER (KG) | 9 |
| WEIGHT (G) | 235 |
| BEARINGS | 8/1 |
| POWERPRO CAPACITY (LB/YDS) | 10/200, 20/140, 40/105 |
| GEAR RATIO | 6.0:1 |
| DRAG POWER (KG) | 9 |
| WEIGHT (G) | 255 |
| BEARINGS | 8/1 |
| POWERPRO CAPACITY (LB/YDS) | 15/280, 30/170, 50/150 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| DRAG POWER (KG) | 9 |
| WEIGHT (G) | 255 |
| PRACTICAL USE FORCE (KG) | 6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 265 |
| NYLON MONO (NO.-M) | 3.5-170, 4-150, 5-125 |
| PE BRAIDED | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 101 |
| HANDLE LENGTH(MM) | 57 |
| GEAR RATIO | 6 |
| PRACTICAL USE FORCE (KG) | 3.5 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| NYLON MONO (NO.-M) | 2-170, 2.5-150, 3-120 |
| PE BRAIDED | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 89 |
| HANDLE LENGTH(MM) | 55 |
| BEARINGS | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6 |
| PRACTICAL USE FORCE (KG) | 3.5 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| NYLON MONO (NO.-M) | 2.5-180, 3-150, 4-100 |
| PE BRAIDED | 1-400, 1.5-270, 2-200 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 94 |
| HANDLE LENGTH(MM) | 55 |
| BEARINGS | 8/1 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-400, 1.5-270, 2-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 270 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 101 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 265 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 101 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 89 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 94 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-400, 1.5-270, 2-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 265 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 101 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 89 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 210 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 94 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1-400, 1.5-270, 2-220 |
| BALL BEARING | 8/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 270 |
| LINE CAPACITY / PE(NO.-M) | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| LINE RETRIEVE CRANK(CM) | 101 |
| BALL BEARING | 8/1 |
reviews.noreviews