Very often, when someone mentions Ocea Jigger, the image of a refined Jigging reel comes to mind. So how do you improve a legend? For Shimano, we start where it matters most, The Core. Fusing our most advanced manufacturing capabilities with the wants of anglers; we've made the 2017 Ocea Jigger's cranking action even lighter and smoother than before while maintaining uncompromised strength and durability. Incorporating MicroModule gears, Infinity Drive and a cold forged long crank handle, the 2017 Ocea Jigger's rotational resistance has been successfully reduced by approximately 60%. The new Jigger also features X-Protect, previously found only on the 2017 Twinpower XD. With X-Protect, waterproofing capabilities is greatly enhanced as water is prevented from entering the drive gear shaft and spool shaft bearing. On the exterior, a new star shape drag is added to lower the risk of line entanglement in high wind conditions. Minor tweaks have been made to the Hagane Body to give you a more comfortable grip. Never judge a reel by its covers because... Beauty comes from within.
Attribute name | Attribute value |
---|---|
GEAR RATIO | 6.4 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 7 |
WEIGHT (G) | 405 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-300, 2.5-230, 3-200 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 97 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 6.4 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 7 |
WEIGHT (G) | 405 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-500, 2.5-400, 3-320 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 97 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 7.5 |
WEIGHT (G) | 405 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-500, 2.5-400, 3-320 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 78 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 7.5 |
WEIGHT (G) | 405 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-500, 2.5-400, 3-320 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 78 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 6.4 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 7 |
WEIGHT (G) | 405 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-500, 2.5-400, 3-320 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 97 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.7 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 580 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 107 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 18 |
WEIGHT (G) | 790 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-1200, 4-900, 5-700, 6-580 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 117 |
HANDLE LENGTH | 110/98 |
BEARINGS | 6/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 18 |
WEIGHT (G) | 790 |
POWERPRO LINE CAPACITY (LB-YD) | 50-740, 65-540, 80-450 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 116 |
BEARINGS | 6/1 |
GEAR RATIO | 6.2 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 595 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 117 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 7 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 580 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 132 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 595 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 96 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 6.2 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 595 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 117 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 7.3 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 6 |
WEIGHT (G) | 410 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 2-500, 2.5-400, 3-320 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 112 |
HANDLE LENGTH | 73/85 |
BEARINGS | 8/1 |
GEAR RATIO | 5.1 |
MAXIMUM DRAG FORCE | 10 |
WEIGHT (G) | 595 |
PE BRAIDED (NO.-M) | 3-400, 4-300, 5-220 |
LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 96 |
HANDLE LENGTH | 80/92 |
BEARINGS | 8/1 |
reviews.noreviews