| Attribute name | Attribute value | 
|---|---|
| GEAR RATIO | 5.6 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 16 | 
| WEIGHT (G) | 675 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 3-410, 4-300, 5-250 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 107 | 
| HANDLE LENTH | 75 | 
| BEARINGS | 5/1 | 
| GEAR RATIO | 5.7 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 10 | 
| WEIGHT (G) | 455 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 2-440, 3-300, 4-210 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 103 | 
| HANDLE LENTH | 65 | 
| BEARINGS | 5/1 | 
| GEAR RATIO | 6.2 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 10 | 
| WEIGHT (G) | 450 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 2-350, 3-240, 4-170 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 105 | 
| HANDLE LENTH | 65 | 
| BEARINGS | 5/1 | 
| GEAR RATIO | 4.4 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 22 | 
| WEIGHT (G) | 935 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 5-600, 6-500, 8-350 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 104 | 
| HANDLE LENTH | 85 | 
| BEARINGS | 6/1 | 
| GEAR RATIO | 4.4 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 22 | 
| WEIGHT (G) | 935 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 5-600, 6-500, 8-350 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 104 | 
| HANDLE LENTH | 85 | 
| BEARINGS | 6/1 | 
| GEAR RATIO | 5.7 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 22 | 
| WEIGHT (G) | 915 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 5-500, 6-400, 8-300 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 129 | 
| HANDLE LENTH | 85 | 
| BEARINGS | 6/1 | 
| GEAR RATIO | 6.2 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 15 | 
| WEIGHT (G) | 700 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 6-300, 8-200, 10-165 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 134 | 
| HANDLE LENTH | 80 | 
| BEARINGS | 5/1 | 
| GEAR RATIO | 4.9 | 
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 15 | 
| WEIGHT (G) | 690 | 
| LINE CAPACITY / PE (NO.-M) | 4-400, 5-300, 6-250 | 
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 102 | 
| HANDLE LENTH | 75 | 
| BEARINGS | 5/1 | 
reviews.noreviews