| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| TEST(Lbs.) | 14 |
| TEST(kg) | 6.4 |
| DIA(mm) | 0.13 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 17 |
| TEST(kg) | 7.7 |
| DIA(mm) | 0.15 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 21 |
| TEST(kg) | 9.5 |
| DIA(mm) | 0.17 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 27 |
| TEST(kg) | 12.2 |
| DIA(mm) | 0.19 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 30 |
| TEST(kg) | 13.6 |
| DIA(mm) | 0.21 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 38 |
| TEST(kg) | 17.2 |
| DIA(mm) | 0.24 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 47 |
| TEST(kg) | 21.3 |
| DIA(mm) | 0.27 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 55 |
| TEST(kg) | 24.9 |
| DIA(mm) | 0.30 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 68 |
| TEST(kg) | 30.8 |
| DIA(mm) | 0.34 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 83 |
| TEST(kg) | 37.6 |
| DIA(mm) | 0.38 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 95 |
| TEST(kg) | 43.1 |
| DIA(mm) | 0.42 |
| COLOR | 5CR |
| TEST(Lbs.) | 115 |
| TEST(kg) | 52.2 |
| DIA(mm) | 0.48 |
| COLOR | 5CR |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.