Attribute name | Attribute value |
---|---|
LINE DIAMETER (MM) | 0.43 |
LINE STRENGTH (KG) | 37 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.41 |
LINE STRENGTH (KG) | 30 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.36 |
LINE STRENGTH (KG) | 23 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.32 |
LINE STRENGTH (KG) | 18 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.28 |
LINE STRENGTH (KG) | 14 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.23 |
LINE STRENGTH (KG) | 9 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.19 |
LINE STRENGTH (KG) | 7 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.15 |
LINE STRENGTH (KG) | 5 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
LINE DIAMETER (MM) | 0.46 |
LINE STRENGTH (KG) | 45 |
LINE SPOOL LENGTH (M) | 275 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.