| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 3.9 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 16 |
| WEIGHT (G) | 1575 |
| SPOOL DIA (MM) / WIDTH (MM) | 85/69 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 104 |
| HANDLE LENTH | 70 |
| BEARINGS | 4/0 |
| GEAR RATIO | 3.1 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 18 |
| WEIGHT (G) | 2445 |
| SPOOL DIA (MM) / WIDTH (MM) | 96/80 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 93 |
| HANDLE LENTH | 80 |
| BEARINGS | 4/0 |
| GEAR RATIO | 2.5 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 18 |
| WEIGHT (G) | 3265 |
| SPOOL DIA (MM) / WIDTH (MM) | 121/97 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 95 |
| HANDLE LENTH | 80 |
| BEARINGS | 4/0 |
| GEAR RATIO | 2.1 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 40 |
| WEIGHT (G) | 4935 |
| SPOOL DIA (MM) / WIDTH (MM) | 148/96 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 98 |
| HANDLE LENTH | 89 |
| BEARINGS | 6/0 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.7 |
| MONO LINE (KG/M) | 24-500 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 45 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.3 |
| MONO LINE (KG/M) | 37-480 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 39 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.3 |
| MONO LINE (KG/M) | 37-820 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 49 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.2 |
| MONO LINE (KG/M) | 60-900 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 56 |
| GEAR RATIO | 3.1 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.3 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 12 |
| WEIGHT (G) | 2365 |
| MONO LINE (KG/M) | 24-500 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 93 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 39 |
| HANDLE LENTH | 80 |
| BEARINGS | 4/0 |
| GEAR RATIO | 3.9 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.7 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 12 |
| WEIGHT (G) | 1410 |
| MONO LINE (KG/M) | 9-631 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 104 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 45 |
| HANDLE LENTH | 60 |
| BEARINGS | 4/0 |
| GEAR RATIO | 3.9 |
| GEAR RATIO/LOW | 1.7 |
| MAXIMUM DRAG FORCE | 14 |
| WEIGHT (G) | 1060 |
| MONO LINE (KG/M) | 8-860 |
| LINE RETRIEVE CRANK (CM) | 91 |
| RETRIEVE CRANK/LOW (CM) | 40 |
| HANDLE LENTH | 65 |
| BEARINGS | 6/0 |
reviews.noreviews