| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 4.9 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 12 |
| WEIGHT (G) | 640 |
| PE BRAIDED (NO.-M) | 3-410, 4-300, 5-250 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 94 |
| HANDLE LENTH | 75 |
| BEARINGS | 4/1 |
| GEAR RATIO | 4.6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 10 |
| WEIGHT (G) | 445 |
| PE BRAIDED (NO.-M) | 2-440, 3-300, 4-210 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 83 |
| HANDLE LENTH | 65 |
| BEARINGS | 4/1 |
| GEAR RATIO | 4.6 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 10 |
| WEIGHT (G) | 440 |
| PE BRAIDED (NO.-M) | 2-350, 3-240, 4-170 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 78 |
| HANDLE LENTH | 65 |
| BEARINGS | 4/1 |
| GEAR RATIO | 4.9 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 12 |
| WEIGHT (G) | 665 |
| PE BRAIDED (NO.-M) | 4-400, 5-300, 6-250 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 102 |
| HANDLE LENTH | 75 |
| BEARINGS | 4/1 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.