| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 5.1 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 3 |
| WEIGHT(G) | 180 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 40/13.5 |
| PE BRAIDED | 0.8-240, 1-190 |
| POWER PRO (LD-YD) | 10-95, 15-75, 20-65 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 65 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 45 |
| BEARINGS | 5/1 |
| GEAR RATIO | 5.8 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 215 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 47/17 |
| PE BRAIDED | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 |
| POWER PRO (LD-YD) | 10-150, 15-145, 30-100 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 86 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 55 |
| BEARINGS | 5/1 |
| GEAR RATIO | 6.4 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 220 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 47/17 |
| PE BRAIDED | 1-400, 1.5-270, 2-200 |
| POWER PRO (LD-YD) | 10-200, 20-140, 40-105 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 94 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 55 |
| BEARINGS | 5/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 265 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
| PE BRAIDED | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| POWER PRO (LD-YD) | 15-230, 30-180, 40-140 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
| BEARINGS | 5/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 275 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
| PE BRAIDED | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| POWER PRO (LD-YD) | 20-260, 30-235, 40-185 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
| BEARINGS | 5/1 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.