| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| GEAR RATIO | 6.4 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 9 |
| WEIGHT(G) | 200 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 47/17 |
| PE BRAIDED | 1-400, 1.5-270, 2-200 |
| POWER PRO (LD-YD) | 10-200, 20-140, 40-105 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 94 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 55 |
| BEARINGS | 10/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 245 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
| PE BRAIDED | 1-490, 1.5-320, 2-240 |
| POWER PRO (LD-YD) | 15-230, 30-180, 40-140 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
| BEARINGS | 10/1 |
| GEAR RATIO | 6.2 |
| MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | 11 |
| WEIGHT(G) | 245 |
| SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | 52/19 |
| PE BRAIDED | 1.5-400, 2-300, 3-200 |
| POWER PRO (LD-YD) | 20-260, 30-234, 40-185 |
| LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | 101 |
| HANDLE LENGTH (MM) | 57 |
| BEARINGS | 10/1 |
reviews.noreviews
You can change this later at the top of the site.